Fit Feedback
*Das Feedback unserer Kundenservice-Mitarbeiter ist das, was es uns ermöglicht, jedem Kunden zu helfen, die Passform unserer Bekleidung zu lieben. Wir sind dankbar für ihre fortwährende Partnerschaft, um sowohl unsere Größen als auch das Einkaufserlebnis zu perfektionieren.
| Kundenpassform-Feedback |
| Name | BRUST | TAILLENUMFANG | GEWICHT | GRÖSSE | PASSFORM-ZUFRIEDENHEIT | |
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81.6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | Großartig |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | Großartig |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | Großartig |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | Locker |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL | Locker |
Neue Classic Fit Aloha Hemden Größenübersicht (Button-down Kragen)
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks. Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um ein Ihnen gehörendes Kleidungsstück zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
Neue Größenübersicht für klassische Aloha-Hemden (Zoll)
Neue klassische Aloha-Hemden GRÖSSE IN ZOLL |
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 19.3" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.7" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 20.1" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 21.1" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.7" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 22.0" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.4" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 63.0" | 60.2" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 63.0" | 23.4" | 36.6" |
| 6XL | 20.5" | 69.3" | 65.7" | 24.0" | 37.4" |
| 7XL | 20.9" | 72.4" | 68.5" | 24.4" | 38.2" |
Neue Größenübersicht für klassische Aloha-Hemden (cm)
Neue klassische Aloha-Hemden GRÖSSE IN CM |
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 49cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 50cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 51cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53.5cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 55cm | 83cm |
| 2XL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 56cm | 86cm |
| 3XL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 57cm | 89cm |
| 4XL | 50cm | 160cm | 153cm | 58cm | 91cm |
| 5XL | 51cm | 168cm | 160cm | 59.5cm | 93cm |
| 6XL | 52cm | 176cm | 167cm | 60.9cm | 95cm |
| 7XL | 53cm | 184cm | 174cm | 62cm | 97cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns