Comentarios sobre el ajuste
*Escuchando a nuestros Asociados de Experiencia del Cliente, los meticulosos comentarios de nuestros clientes son lo que nos permite ayudar a que cada cliente ame el ajuste de nuestra ropa. Estamos agradecidos por su continua colaboración en la perfección tanto de nuestras tallas como de la experiencia de compra.
| Comentarios de ajuste de los clientes | ||||||||||
| Nombre | PECHO | CINTURA | PESO | ALTURA | TAMAÑO | SATISFACCIÓN DEL AJUSTE | ||||
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81.6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | Excelente |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | Excelente |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | Excelente |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | Holgado |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL |
Holgado |
Tabla de Tallas de Camisas de Campamento de Manga Corta para Hombre
*Las medidas que se muestran aquí son las dimensiones de la prenda terminada. Sugerimos usar una cinta métrica para medir un artículo que posees y comparar esas medidas con las de nuestra tabla de tallas, eligiendo la talla que más se acerque a tus medidas.
| TAMAÑO EN PULGADAS | |||||
| TAMAÑO | CUELLO | HOMBRO | PECHO | CINTURA | LONGITUD |
| 2XS | 15.94" | 18.90" | 42.13" | 39.37" | 27.95" |
| XS | 16.34" | 19.29" | 44.09" | 41.34" | 28.74" |
| S | 16.73" | 19.69" | 46.06" | 43.31" | 29.53" |
| M | 17.13" | 20.28" | 48.03" | 46.46" | 30.31" |
| L | 17.52" | 20.87" | 51.18" | 49.61" | 31.50" |
| XL | 17.91" | 21.26" | 53.54" | 51.97" | 32.68" |
| 2XL | 18.31" | 21.65" | 56.30" | 54.72" | 33.86" |
| 3XL | 18.70" | 22.05" | 59.06" | 57.48" | 35.04" |
| 4XL | 19.69" | 22.83" | 62.99" | 61.42" | 35.83" |
| 5XL | 20.08" | 23.23" | 66.14" | 64.57" | 36.61" |
| 6XL | 20.47" | 23.82" | 69.29" | 67.72" | 37.40" |
| 7XL | 20.87" | 24.41" | 72.44" | 70.87" | 38.19" |
| TAMAÑO EN CM | |||||
| TAMAÑO | CUELLO | HOMBRO | PECHO | CINTURA | LONGITUD |
| 2XS | 40.50cm | 48.00cm | 107.00cm | 100.00cm | 71.00cm |
| XS | 41.50cm | 49.00cm | 112.00cm | 105.00cm | 73.00cm |
| S | 42.50cm | 50.00cm | 117.00cm | 110.00cm | 75.00cm |
| M | 43.50cm | 51.50cm | 122.00cm | 118.00cm | 77.00cm |
| L | 44.50cm | 53.00cm | 130.00cm | 126.00cm | 80.00cm |
| XL | 45.50cm | 54.00cm | 136.00cm | 132.00cm | 83.00cm |
| 2XL | 46.50cm | 55.00cm | 143.00cm | 139.00cm | 86.00cm |
| 3XL | 47.50cm | 56.00cm | 150.00cm | 146.00cm | 89.00cm |
| 4XL | 50.00cm | 58.00cm | 160.00cm | 156.00cm | 91.00cm |
| 5XL | 51.00cm | 59.00cm | 168.00cm | 164.00cm | 93.00cm |
| 6XL | 52.00cm | 60.50cm | 176.00cm | 172.00cm | 95.00cm |
| 7XL | 53.00cm | 62.00cm | 184.00cm | 180.00cm | 97.00cm |

¿Aún tienes preguntas? Contáctanos