Tabella delle Taglie delle Nuove Camicie Aloha in Fit Classico (Collo a Camp)
Tabella delle Taglie delle Nuove Camicie Aloha in Fit Classico (Pollici)
|
Nuove Camicie Aloha in Fit Classico TAGLIA IN POLLICI |
|||||
| TAGLIA | COLLO | PETTO | VITA | SPALLA | LUNGHEZZA |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 18.9" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.3" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 20.9" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.3" | 32.7" |
| XXL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 21.7" | 33.9" |
| XXXL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.0" | 35.0" |
| XXXXL | 19.1" | 62.2" | 59.8" | 22.6" | 35.4" |
Tabella delle Taglie delle Nuove Camicie Aloha in Fit Classico (cm)
|
Nuove Camicie Aloha in Fit Classico TAGLIA IN CM |
|||||
| TAGLIA | COLLO | PETTO | VITA | SPALLA | LUNGHEZZA |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 48cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 49cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 50cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 54cm | 83cm |
| XXL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 55cm | 86cm |
| XXXL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 56cm | 89cm |
| XXXXL | 48.5cm | 158cm | 152cm | 57.5cm | 90cm |

Hai ancora domande? Contattaci