合身反饋
*基於我們客戶體驗專員的回饋,顧客的仔細意見使我們能夠幫助每位顧客愛上我們服裝的合身度。我們感謝他們在完善尺碼和購物體驗上的持續合作。
| 顧客合身反饋 | ||||||||||
| 姓名 | 胸圍 | 腰圍 | 體重 | 身高 | 尺碼 | 合身滿意度 | ||||
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81.6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | 非常好 |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | 非常好 |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | 非常好 |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | 寬鬆 |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL | 寬鬆 |
新經典款 Aloha 襯衫尺碼表 (寬鬆領)
*這裡顯示的尺寸為成衣的實際尺寸。我們建議使用軟尺測量您擁有的衣物,並將其尺寸與我們的尺碼表進行比較,選擇最接近您尺寸的尺碼。
新經典款 Aloha 襯衫尺碼表 (英寸)
|
新經典款 Aloha 襯衫 尺寸(英寸) |
|||||
| 尺碼 | 頸圍 | 胸圍 | 腰圍 | 肩寬 | 衣長 |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 18.9" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.3" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 20.9" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.3" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 21.7" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.0" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 62.2" | 61.4" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 64.6" | 23.2" | 36.6" |
新經典款 Aloha 襯衫尺碼表 (厘米)
|
新經典款 Aloha 襯衫 尺寸(厘米) |
|||||
| 尺碼 | 頸圍 | 胸圍 | 腰圍 | 肩寬 | 衣長 |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 48cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 49cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 50cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 54cm | 83cm |
| 2XL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 55cm | 86cm |
| 3XL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 56cm | 89cm |
| 4XL | 50cm | 158cm | 156cm | 58cm | 91cm |
| 5XL | 51cm | 168cm | 164cm | 59cm | 93cm |
還有問題嗎? 聯絡我們