| GRÖßE IN ZOLL | |||
| GRÖßE | ÄRMEL | BRUST | LÄNGE |
| XS | 32,28" | 48,82" | 28,35" |
| S | 33,07" | 50,39" | 28,74" |
| M | 33,86" | 51,97" | 29,13" |
| L | 34,65" | 55,12" | 29,53" |
| XL | 35,43" | 58,27" | 29,92" |
| 2XL | 36,22" | 61,42" | 30,31" |
| 3XL | 37,01" | 64,57" | 30,71" |
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks. Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um ein Kleidungsstück, das Sie besitzen, auszumessen und die Maße mit denen auf unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
| GRÖßE IN ZOLL | |||
| GRÖßE | ÄRMEL | BRUST | LÄNGE |
| XS | 32,28" | 48,82" | 28,35" |
| S | 33,07" | 50,39" | 28,74" |
| M | 33,86" | 51,97" | 29,13" |
| L | 34,65" | 55,12" | 29,53" |
| XL | 35,43" | 58,27" | 29,92" |
| 2XL | 36,22" | 61,42" | 30,31" |
| 3XL | 37,01" | 64,57" | 30,71" |
| GRÖßE IN CM | |||
| GRÖßE | ÄRMEL | BRUST | LÄNGE |
| XS | 82,00cm | 124,00cm | 72,00cm |
| S | 84,00cm | 128,00cm | 73,00cm |
| M | 86,00cm | 132,00cm | 74,00cm |
| L | 88,00cm | 140,00cm | 75,00cm |
| XL | 90,00cm | 148,00cm | 76,00cm |
| 2XL | 92,00cm | 156,00cm | 77,00cm |
| 3XL | 94,00cm | 164,00cm | 78,00cm |
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Melde dich an, um auf deinen einzigartigen Empfehlungs-Code zuzugreifen und den Yiume-Lifestyle mit deinem Bekanntenkreis zu teilen.
Log In NowTeile deinen einzigartigen Link unten. Deine Freunde erhalten 30 € Rabatt auf ihre erste Yiume-Bestellung. Für jeden Freund, der einen Kauf tätigt, verdienst du 30 € Guthaben für zukünftige Artikel.
Share via