Größentabelle testen
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks. Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um ein Kleidungsstück, das Sie besitzen, zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größentabelle zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
Test Größentabelle (Zoll)
| Test GRÖSSE IN ZOLL | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| S | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| M | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| L | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 2XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 3XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 4XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 5XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
Test Größentabelle (cm)
| Test GRÖSSE IN CM | |||||
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XS | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| S | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| M | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| L | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 2XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 3XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 4XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 5XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns