| Neue Classic Fit Lange Hose Größentabelle GRÖSSE IN ZOLL | |||
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | LÄNGE |
| S | 30.31" | 44.09" | 40.55" |
| M | 32.68" | 46.46" | 41.34" |
| L | 35.04" | 48.82" | 42.13" |
| XL | 37.40" | 51.18" | 42.91" |
| 2XL | 39.76" | 53.54" | 43.70" |
| 3XL | 42.13" | 55.91" | 44.49" |
*Die hier angegebenen Maße sind die Abmessungen des fertigen Kleidungsstücks. Wir empfehlen, ein Maßband zu verwenden, um ein Ihnen gehörendes Teil zu messen und diese Maße mit denen in unserer Größenübersicht zu vergleichen, um die Größe auszuwählen, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
| Neue Classic Fit Lange Hose Größentabelle GRÖSSE IN ZOLL | |||
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | LÄNGE |
| S | 30.31" | 44.09" | 40.55" |
| M | 32.68" | 46.46" | 41.34" |
| L | 35.04" | 48.82" | 42.13" |
| XL | 37.40" | 51.18" | 42.91" |
| 2XL | 39.76" | 53.54" | 43.70" |
| 3XL | 42.13" | 55.91" | 44.49" |
| Neue Classic Fit Lange Hose Größentabelle GRÖSSE IN CM | |||
| GRÖSSE | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | LÄNGE |
| S | 77.00cm | 112.00cm | 103.00cm |
| M | 83.00cm | 118.00cm | 105.00cm |
| L | 89.00cm | 124.00cm | 107.00cm |
| XL | 95.00cm | 130.00cm | 109.00cm |
| 2XL | 101.00cm | 136.00cm | 111.00cm |
| 3XL | 107.00cm | 142.00cm | 113.00cm |
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns