Tabla de Tallas K017

Tabla de Tallas de Pantalones Cortos con Cuerda Interior para Hombre

*Las medidas que se muestran aquí son las dimensiones de la prenda terminada. Sugerimos usar una cinta métrica para medir un artículo que poseas y comparar esas medidas con las de nuestra tabla de tallas, eligiendo la talla que más se ajuste a tus medidas.

Tabla de Tallas (Pulgadas)
TALLA EN PULGADAS
TALLA CINTURA CADERA LARGO
S 32.28" 44.09" 19.49"
M 34.65" 46.46" 19.88"
L 37.01" 48.82" 20.28"
XL 39.37" 51.18" 20.67"
2XL 41.73" 53.54" 21.06"
3XL 44.09" 55.91" 21.46"
Tabla de Tallas (cm)
TALLA EN CM
TALLA CINTURA CADERA LARGO
S 82.00cm 112.00cm 49.50cm
M 88.00cm 118.00cm 50.50cm
L 94.00cm 124.00cm 51.50cm
XL 100.00cm 130.00cm 52.50cm
2XL 106.00cm 136.00cm 53.50cm
3XL 112.00cm 142.00cm 54.50cm


¿Aún tienes preguntas? Contáctanos