| TALLA | CUELLO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| S | 15.0 | 18.5 | 23.1 | 44.1 | 44.1 | 30.3 |
| M | 15.9 | 19.5 | 23.3 | 46.1 | 46.1 | 31.3 |
| L | 16.9 | 20.5 | 23.6 | 49.1 | 49.1 | 32.3 |
| XL | 17.9 | 21.5 | 23.9 | 53.0 | 53.0 | 33.3 |
| 2XL | 18.9 | 22.4 | 24.2 | 56.1 | 56.1 | 34.3 |
| 3XL | 19.9 | 23.4 | 24.4 | 59.1 | 59.1 | 35.2 |
*Las medidas que se muestran aquí son las dimensiones de la prenda terminada. Sugerimos usar una cinta métrica para medir un artículo que poseas y comparar esas medidas con las de nuestra tabla de tallas, eligiendo la talla que más se asemeje a tus medidas.
| TALLA | CUELLO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| S | 15.0 | 18.5 | 23.1 | 44.1 | 44.1 | 30.3 |
| M | 15.9 | 19.5 | 23.3 | 46.1 | 46.1 | 31.3 |
| L | 16.9 | 20.5 | 23.6 | 49.1 | 49.1 | 32.3 |
| XL | 17.9 | 21.5 | 23.9 | 53.0 | 53.0 | 33.3 |
| 2XL | 18.9 | 22.4 | 24.2 | 56.1 | 56.1 | 34.3 |
| 3XL | 19.9 | 23.4 | 24.4 | 59.1 | 59.1 | 35.2 |
| TAMAÑO | CUELLO | HOMBRO | MANGA | PECHO | CINTURA | LARGO |
| S | 38 | 47 | 58.7 | 112 | 112 | 77 |
| M | 40.5 | 49.5 | 59.3 | 117 | 117 | 79.5 |
| L | 43 | 52 | 60 | 124.6 | 124.6 | 82 |
| XL | 45.5 | 54.5 | 60.7 | 134.6 | 134.6 | 84.5 |
| 2XL | 48 | 57 | 61.4 | 142.6 | 142.6 | 87 |
| 3XL | 50.5 | 59.4 | 62 | 150 | 150 | 89.5 |

¿Todavía tienes preguntas? Contáctanos
Inicia sesión para acceder a tu código de referencia único y comenzar a compartir el estilo de vida de Yiume con tu círculo.
Log In NowComparte tu enlace único a continuación. Tus amigos obtienen $30 de descuento en su primera orden de Yiume. Por cada amigo que realice una compra, ganas $30 en crédito de tienda para usar en cualquier artículo futuro.
Share via