Pantalones cortos TALLA EN PULGADAS |
|||
TAMAÑO | CINTURA | CADERAS | |
M | 33,5"-34,5" | 46,5" | |
L | 36"-37" | 48,8" | |
XL | 38,5"-39,5" | 51.2" | |
2XL | 40,5"-41,5" | 53,5" | |
3XL | 43"-44" | 55,9" |
Pantalones cortos TALLA EN CM |
|||
TAMAÑO | CINTURA | CADERAS | |
M | 86-90 | 118 | |
L | 92-96 | 124 | |
XL | 98-102 | 130 | |
2XL | 104-108 | 136 | |
3XL | 110-114 | 142 |
¿Aún tienes preguntas? Contáctenos