| T-shirt à manches courtes unis TAILLE EN POUCES | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| S | 20.08" | 20.87" | 26.77" |
| M | 21.26" | 22.05" | 27.95" |
| L | 22.44" | 23.23" | 29.13" |
| XL | 23.62" | 24.41" | 30.31" |
| 2XL | 24.80" | 25.59" | 31.50" |
| 3XL | 25.98" | 26.77" | 32.68" |
*Les mesures indiquées ici sont les dimensions du vêtement fini. Nous vous suggérons d'utiliser un mètre ruban pour mesurer un article que vous possédez et de comparer ces mesures avec celles de notre tableau des tailles, en choisissant la taille qui correspond le mieux à vos mesures.
| T-shirt à manches courtes unis TAILLE EN POUCES | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| S | 20.08" | 20.87" | 26.77" |
| M | 21.26" | 22.05" | 27.95" |
| L | 22.44" | 23.23" | 29.13" |
| XL | 23.62" | 24.41" | 30.31" |
| 2XL | 24.80" | 25.59" | 31.50" |
| 3XL | 25.98" | 26.77" | 32.68" |
| T-shirt à manches courtes uni basique TAILLE EN CM | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| S | 51.00cm | 53.00cm | 68.00cm |
| M | 54.00cm | 56.00cm | 71.00cm |
| L | 57.00cm | 59.00cm | 74.00cm |
| XL | 60.00cm | 62.00cm | 77.00cm |
| 2XL | 63.00cm | 65.00cm | 80.00cm |
| 3XL | 66.00cm | 68.00cm | 83.00cm |
Vous avez encore des questions ? Contactez-nous