| TAILLE EN POUSSER | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| XS | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| S | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| M | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| L | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
*Les mesures indiquées ici correspondent aux dimensions du vêtement fini. Nous vous suggérons d'utiliser un mètre à ruban pour mesurer un article que vous possédez et de comparer ces mesures avec celles de notre tableau des tailles, en choisissant la taille qui correspond le mieux à vos mesures.
| TAILLE EN POUSSER | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| XS | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| S | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| M | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| L | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
| TAILLE EN CM | |||
| TAILLE | ÉPAULE | POITRINE | LONGUEUR |
| XS | 44.00cm | 94.00cm | 65.00cm |
| S | 47.00cm | 100.00cm | 68.00cm |
| M | 50.00cm | 106.00cm | 71.00cm |
| L | 53.00cm | 112.00cm | 74.00cm |
| XL | 56.00cm | 118.00cm | 77.00cm |
| 2XL | 59.00cm | 124.00cm | 80.00cm |
Vous avez encore des questions ? Contactez-nous
Connectez-vous pour accéder à votre code de parrainage unique et commencez à partager le style de vie Yiume avec votre entourage.
Log In NowPartagez votre lien unique ci-dessous. Vos amis bénéficient de 30€ de réduction sur leur première commande Yiume. Pour chaque ami qui effectue un achat, vous gagnez 30€ en crédit magasin à utiliser sur tout article futur.
Share via