| TAILLE EN POUCES | ||||
| TAILLE | LONGUEUR | ÉPAULE | POITRINE | MANCHES |
| XS | 24,41" | 27,56" | 47,24" | 8,46" |
| S | 24,80" | 28,15" | 48,82" | 8,86" |
| M | 25,20" | 28,74" | 50,39" | 9,25" |
| L | 25,59" | 29,33" | 52,76" | 9,65" |
| XL | 25,98" | 29,92" | 55,12" | 10,04" |
| 2XL | 26,38" | 30,51" | 57,48" | 10,43" |
| 3XL | 26,77" | 31,10" | 59,84" | 10,83" |

