Be Your Masterpiece, Every Day
Yiume(David's Wear)Yiume(David's Wear)Yiume(David's Wear)

test tableau des tailles

Tableau des tailles de test

*Les mesures indiquées ici sont les dimensions du vêtement fini. Nous vous suggérons d'utiliser un mètre ruban pour mesurer un article que vous possédez et de comparer ces mesures avec celles de notre tableau des tailles, en choisissant la taille qui correspond le mieux à vos mesures.

Tableau des tailles de test (pouces)
Test
TAILLE EN POUCES
TAILLE COU POITRINE TAILLE ÉPAULE LONGUEUR
XS 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
S 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
M 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
L 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
2XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
3XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
4XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
5XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
Tableau des tailles de test (cm)
Test
TAILLE EN CM
TAILLE COU POITRINE TAILLE ÉPAULE LONGUEUR
XS 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
S 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
M 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
L 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
2XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
3XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
4XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
5XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous

Dimanche,Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi
Janvier,Février,Mars,Avril,Mai,Juin,Juillet,Août,Septembre,Octobre,Novembre,Décembre
Pas assez d'articles disponibles. Il n'en reste que [max] .
Mon Panier

Votre panier est vide.

Retourner au magasin

Ajouter une note de commande Modifier la note de commande
Ajouter un coupon

Ajouter un coupon

Le code de coupon fonctionnera sur la page de paiement.

français

Sélectionnez votre langue