|
Abito Senza Maniche Collo Tondo TAGLIA IN POLLICI |
|||
| TAGLIA | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
| XS | 37.01" | 34.65" | 35.43" |
| S | 38.58" | 36.22" | 35.83" |
| M | 40.16" | 37.80" | 36.22" |
| L | 41.73" | 39.37" | 36.61" |
| XL | 43.31" | 40.94" | 37.01" |
| XXL | 44.88" | 42.52" | 37.40" |
*Le misure riportate qui sono le dimensioni del capo finito. Ti suggeriamo di usare un metro da cucire per misurare un capo che possiedi e confrontare le misure con quelle della nostra tabella taglie, scegliendo la taglia che si avvicina di più alle tue misure.
|
Abito Senza Maniche Collo Tondo TAGLIA IN POLLICI |
|||
| TAGLIA | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
| XS | 37.01" | 34.65" | 35.43" |
| S | 38.58" | 36.22" | 35.83" |
| M | 40.16" | 37.80" | 36.22" |
| L | 41.73" | 39.37" | 36.61" |
| XL | 43.31" | 40.94" | 37.01" |
| XXL | 44.88" | 42.52" | 37.40" |
|
Abito Senza Maniche Collo Tondo TAGLIA IN CM |
|||
| TAGLIA | PETTO | VITA | LUNGHEZZA |
| XS | 94.00cm | 88.00cm | 90.00cm |
| S | 98.00cm | 92.00cm | 91.00cm |
| M | 102.00cm | 96.00cm | 92.00cm |
| L | 106.00cm | 100.00cm | 93.00cm |
| XL | 110.00cm | 104.00cm | 94.00cm |
| XXL | 114.00cm | 108.00cm | 95.00cm |
Hai ancora domande? Contattaci
Log in to access your unique referral code and start sharing the Yiume lifestyle with your circle.
Log In NowShare your unique link below. Your friends get $30 off their first Yiume order. For every friend who makes a purchase, you earn $30 in store credit to use on any future item.
Share via