ステンスソックス(メンズ)サイズチャート
| ステンスソックス(メンズ) | |
| ソックスサイズ | M/ワンサイズ |
| 米国ソックスサイズ | 10-14 |
| EURシューサイズ | 41-46 |
| 米国Mシューサイズ | 8-12 |
| 米国Wシューサイズ | 10-12½ |
| 英国Mシューサイズ | 7.5-11.5 |
| 英国Wシューサイズ | 7-11 |
| 日本シューサイズ | 26-29.5 |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
| ステンスソックス(メンズ) | |
| ソックスサイズ | M/ワンサイズ |
| 米国ソックスサイズ | 10-14 |
| EURシューサイズ | 41-46 |
| 米国Mシューサイズ | 8-12 |
| 米国Wシューサイズ | 10-12½ |
| 英国Mシューサイズ | 7.5-11.5 |
| 英国Wシューサイズ | 7-11 |
| 日本シューサイズ | 26-29.5 |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
カートは空です。
カートは空です。