YIUME® (DAVID'S WEAR) サイズ表
※表記の寸法は出来上がり寸法です。 巻尺を使用して、お持ちのアイテムのサイズを測り、その寸法を当社のサイズ表の寸法と比較し、お客様の寸法に最も近いサイズを選択することをお勧めします。
シャツ サイズ表 (ボタンダウン襟)
シャツ サイズ表 (ボタンダウン襟) (インチ)
|
シャツ サイズはインチ |
|||||
| サイズ | ネック | 胸 | ウエスト | 肩 | 長さ |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 19.3" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.7" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 20.1" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50。4" | 49.6" | 21.1" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.7" | 32.7" |
| XXL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 22.0" | 33.9" |
| XXXL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.4" | 35.0" |
| XXXXL | 19.7" | 63.0" | 60。2" | 22.8" | 35.8" |
| XXXXXL | 20.1" | 66.1" | 63.0" | 23.4" | 36.6" |
シャツ サイズ表 (cm)
|
シャツ サイズ (CM) |
|||||
| サイズ | ネック | 胸 | ウエスト | 肩 | 長さ |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 49cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 50cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 51cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53.5cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 55cm | 83cm |
| XXL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 56cm | 86cm |
| XXXL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 57cm | 89cm |
| XXXXL | 50cm | 160cm | 153cm | 58cm | 91cm |
| XXXXXL | 51cm | 168cm | 160cm | 59.5cm | 93cm |

まだご質問がありますか? お問い合わせ
シャツ サイズ表 (キャンプカラー)
シャツのサイズ表 (インチ)
|
シャツ サイズはインチ |
|||||
| サイズ | ネック | 胸 | ウエスト | 肩 | 長さ |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 18.9" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.3" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 19.7" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50。4" | 49.6" | 20.9" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.3" | 32.7" |
| XXL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 21.7" | 33.9" |
| XXXL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.0" | 35.0" |
| XXXXL | 19.7" | 62.2" | 61.4" | 22.8" | 35.8" |
| XXXXXL | 20.1" | 66.1" | 64.6" | 23.2" | 36.6" |
シャツ サイズ表 (cm)
|
シャツ サイズ (CM) |
|||||
| サイズ | ネック | 胸 | ウエスト | 肩 | 長さ |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 48cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 49cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 50cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 54cm | 83cm |
| XXL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 55cm | 86cm |
| XXXL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 56cm | 89cm |
| XXXXL | 50cm | 158cm | 156cm | 58cm | 91cm |
| XXXXXL | 51cm | 168cm | 164cm | 59cm | 93cm |

まだご質問がありますか? お問い合わせ
ショーツ サイズ表
ショーツ サイズ表 (インチ)
|
ショーツ サイズはインチ |
|||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | ![]() |
| M | 33.5インチ-34。5" | 46.5" | |
| L | 36"-37" | 48.8" | |
| XL | 38.5インチ-39。5" | 51.2" | |
| XXL | 40.5インチ-41。5" | 53.5" | |
| XXXL | 43"-44" | 55.9" | |
ショーツ サイズ表 (cm)
|
ショーツ サイズ (CM) |
|||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | ![]() |
| M | 86-90 | 118 | |
| L | 92-96 | 124 | |
| XL | 98-102 | 130 | |
| XXL | 104-108 | 136 | |
| XXXL | 110-114 | 142 | |
T シャツのサイズ表
ティー サイズ表 (インチ)
|
T シャツ サイズはインチ |
|||
| サイズ | 胸 | 長さ | |
| S | 41" | 27" | |
| M | 43.5" | 28.25" | |
| L | 46" | 29.5" | |
| XL | 49" | 30.75" | |
| XXL | 52.5" | 31.5" | |
Tシャツサイズ表(cm)
|
T シャツ サイズ (CM) |
|||
| サイズ | 胸 | 長さ | |
| S | 105 | 69 | |
| M | 111 | 72 | |
| L | 117 | 75 | |
| XL | 125 | 78 | |
| XXL | 133 | 80 | |

まだご質問がありますか? お問い合わせ
