Tabela de Tamanhos 8009

Feedback sobre o Ajuste

*Ao ouvir os nossos Associados de Experiência do Cliente, o feedback meticuloso dos nossos clientes é o que nos permite ajudar cada cliente a amar o ajuste das nossas roupas. Agradecemos pela parceria contínua na perfeição tanto do nosso tamanho quanto da experiência de compra.

Feedback dos clientes sobre o ajuste
Nome PEITO CINTURA PESO ALTURA TAMANHO SATISFAÇÃO DO AJUSTE
Ronnie Y** 104cm 41" 91cm 36" 81.6kg 180lbs 173cm 5'8 M Ótimo
Rasmus W** 99cm 39" 71cm 28" 72.5kg 160lbs 175cm 5'9 XS Ótimo
Michael D** 104cm 41" 84cm 33" 72.5kg 160 lbs 178cm 5'10 S Ótimo
Monty W** 99cm 39" 104cm 41" 80kg 176 lbs 163cm 5'4 L Solto
Zsolt k** 110cm 43.3" 100cm 39.3" 85kg 187 lbs 173cm 5'8 XL

Solto

Tabela de Tamanhos para Camisa de Manga Curta com Colarinho Camp Masculina

*As medidas aqui apresentadas são as dimensões da peça acabada. Sugerimos usar uma fita métrica para medir um item que possua e comparar essas medidas com as da nossa tabela de tamanhos, escolhendo o tamanho que mais se aproxima das suas medidas.

 Tabela de Tamanho (Polegada)
TAMANHO EM POLEGADAS
TAMANHO PESCOÇO OMBRO PEITO CINTURA COMPRIMENTO
2XS 15.94" 18.90" 42.13" 39.37" 27.95"
XS 16.34" 19.29" 44.09" 41.34" 28.74"
S 16.73" 19.69" 46.06" 43.31" 29.53"
M 17.13" 20.28" 48.03" 46.46" 30.31"
L 17.52" 20.87" 51.18" 49.61" 31.50"
XL 17.91" 21.26" 53.54" 51.97" 32.68"
2XL 18.31" 21.65" 56.30" 54.72" 33.86"
3XL 18.70" 22.05" 59.06" 57.48" 35.04"
4XL 19.69" 22.83" 62.99" 61.42" 35.83"
5XL 20.08" 23.23" 66.14" 64.57" 36.61"
6XL 20.47" 23.82" 69.29" 67.72" 37.40"
7XL 20.87" 24.41" 72.44" 70.87" 38.19"
Tabela de Tamanho (cm)
TAMANHO EM CM
TAMANHO PESCOÇO OMBRO PEITO CINTURA COMPRIMENTO
2XS 40.50cm 48.00cm 107.00cm 100.00cm 71.00cm
XS 41.50cm 49.00cm 112.00cm 105.00cm 73.00cm
S 42.50cm 50.00cm 117.00cm 110.00cm 75.00cm
M 43.50cm 51.50cm 122.00cm 118.00cm 77.00cm
L 44.50cm 53.00cm 130.00cm 126.00cm 80.00cm
XL 45.50cm 54.00cm 136.00cm 132.00cm 83.00cm
2XL 46.50cm 55.00cm 143.00cm 139.00cm 86.00cm
3XL 47.50cm 56.00cm 150.00cm 146.00cm 89.00cm
4XL 50.00cm 58.00cm 160.00cm 156.00cm 91.00cm
5XL 51.00cm 59.00cm 168.00cm 164.00cm 93.00cm
6XL 52.00cm 60.50cm 176.00cm 172.00cm 95.00cm
7XL 53.00cm 62.00cm 184.00cm 180.00cm 97.00cm

 






 

 

Ainda tem perguntas? Contacte-nos