|
尺碼表 Tee 尺寸(英寸) |
|||
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 長度 |
| XS | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| S | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| M | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| L | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
*此處顯示的尺寸為成衣的實際尺寸。我們建議您使用尺帶測量您所有的物品,並將這些尺寸與我們的尺碼表進行比較,選擇最符合您測量結果的尺寸。
|
尺碼表 Tee 尺寸(英寸) |
|||
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 長度 |
| XS | 17.32" | 37.01" | 25.59" |
| S | 18.50" | 39.37" | 26.77" |
| M | 19.69" | 41.73" | 27.95" |
| L | 20.87" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 22.05" | 46.46" | 30.31" |
| 2XL | 23.23" | 48.82" | 31.50" |
|
尺碼表 Tee 尺寸(公分) |
|||
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 長度 |
| XS | 44.00cm | 94.00cm | 65.00cm |
| S | 47.00cm | 100.00cm | 68.00cm |
| M | 50.00cm | 106.00cm | 71.00cm |
| L | 53.00cm | 112.00cm | 74.00cm |
| XL | 56.00cm | 118.00cm | 77.00cm |
| 2XL | 59.00cm | 124.00cm | 80.00cm |
仍有疑問嗎? 聯繫我們
分享您獨特的連結。您的朋友在首次下訂單時可獲得$30的折扣。每當您的朋友完成購買,您將獲得$30的商店信用,可用於未來的任何商品。
Share via