| 顧客合身反饋 | ||||||||||
| 姓名 | 胸圍 | 腰圍 | 體重 | 身高 | 尺碼 | 合身滿意度 | ||||
| Ronnie Y** | 104cm | 41" | 91cm | 36" | 81.6kg | 180lbs | 173cm | 5'8 | M | 非常好 |
| Rasmus W** | 99cm | 39" | 71cm | 28" | 72.5kg | 160lbs | 175cm | 5'9 | XS | 非常好 |
| Michael D** | 104cm | 41" | 84cm | 33" | 72.5kg | 160 lbs | 178cm | 5'10 | S | 非常好 |
| Monty W** | 99cm | 39" | 104cm | 41" | 80kg | 176 lbs | 163cm | 5'4 | L | 寬鬆 |
| Zsolt k** | 110cm | 43.3" | 100cm | 39.3" | 85kg | 187 lbs | 173cm | 5'8 | XL | 寬鬆 |

