Zum Inhalt springen
Neue Classic Fit Aloha Hemden Größenübersicht (Button-down Kragen)
Neue Classic Fit Aloha Hemden Größenübersicht (Zoll)
Neue Classic Fit Aloha Hemden GRÖSSE IN ZOLL |
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 19.3" | 28.0" |
| XS | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.7" | 28.7" |
| S | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 20.1" | 29.5" |
| M | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| L | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 21.1" | 31.5" |
| XL | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.7" | 32.7" |
| XXL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 22.0" | 33.9" |
| XXXL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.4" | 35.0" |
| XXXXL | 19.1" | 62.2" | 59.8" | 22.8" | 35.4" |
Neue Classic Fit Aloha Hemden Größenübersicht (cm)
Neue Classic Fit Aloha Hemden GRÖSSE IN CM |
| GRÖSSE | HALS | BRUST | TAILLEN | SCHULTER | LÄNGE |
| XXS | 40.5cm | 107cm | 100cm | 49cm | 71cm |
| XS | 41.5cm | 112cm | 105cm | 50cm | 73cm |
| S | 42.5cm | 117cm | 110cm | 51cm | 75cm |
| M | 43.5cm | 122cm | 118cm | 52cm | 77cm |
| L | 44.5cm | 128cm | 126cm | 53.5cm | 80cm |
| XL | 45.5cm | 135cm | 132cm | 55cm | 83cm |
| XXL | 46.5cm | 143cm | 139cm | 56cm | 86cm |
| XXXL | 47.5cm | 150cm | 146cm | 57cm | 89cm |
| XXXXL | 48.5cm | 158cm | 152cm | 58cm | 90cm |

Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns
Sonntag,Montag,Dienstag,Mittwoch,Donnerstag,Freitag,Samstag
Januar,Februar,März,April,Mai,Juni,Juli,August,September,Oktober,November,Dezember
Nicht genügend Artikel verfügbar. Nur noch [max] übrig.