| TAMANO EN PULGADAS | ||||
| TALLA | HOMBRO | MANGA | PECHO | LARGO |
| XS | 21.65" | 22.05" | 44.09" | 27.56" |
| S | 22.44" | 22.44" | 46.46" | 28.35" |
| M | 23.23" | 22.83" | 48.82" | 29.13" |
| L | 24.02" | 23.23" | 51.18" | 29.92" |
| XL | 24.80" | 23.62" | 53.54" | 30.71" |
| 2XL | 25.59" | 24.02" | 55.91" | 31.50" |
*Las medidas mostradas aquí son las dimensiones de la prenda terminada. Sugerimos usar una cinta métrica para medir un artículo que poseas y comparar esas medidas con las de nuestra tabla de tallas, eligiendo la talla que más se asemeje a tus medidas.
| TAMANO EN PULGADAS | ||||
| TALLA | HOMBRO | MANGA | PECHO | LARGO |
| XS | 21.65" | 22.05" | 44.09" | 27.56" |
| S | 22.44" | 22.44" | 46.46" | 28.35" |
| M | 23.23" | 22.83" | 48.82" | 29.13" |
| L | 24.02" | 23.23" | 51.18" | 29.92" |
| XL | 24.80" | 23.62" | 53.54" | 30.71" |
| 2XL | 25.59" | 24.02" | 55.91" | 31.50" |
| TAMANO EN CM | ||||
| TALLA | HOMBRO | MANGA | PECHO | LARGO |
| XS | 55.00cm | 56.00cm | 112.00cm | 70.00cm |
| S | 57.00cm | 57.00cm | 118.00cm | 72.00cm |
| M | 59.00cm | 58.00cm | 124.00cm | 74.00cm |
| L | 61.00cm | 59.00cm | 130.00cm | 76.00cm |
| XL | 63.00cm | 60.00cm | 136.00cm | 78.00cm |
| 2XL | 65.00cm | 61.00cm | 142.00cm | 80.00cm |
¿Aún tienes preguntas? Contáctanos
Inicia sesión para acceder a tu código de referencia único y comenzar a compartir el estilo de vida de Yiume con tu círculo.
Log In NowComparte tu enlace único a continuación. Tus amigos obtienen $30 de descuento en su primera orden de Yiume. Por cada amigo que realice una compra, ganas $30 en crédito de tienda para usar en cualquier artículo futuro.
Share via