| TAMANO EN PULGADAS | |||
| TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
*Las medidas mostradas aquí son las dimensiones de la prenda terminada. Sugerimos usar una cinta métrica para medir un artículo que ya poseas y comparar esas medidas con las de nuestra tabla de tallas, eligiendo la talla que más se asemeje a tus medidas.
| TAMANO EN PULGADAS | |||
| TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
| TAMANO EN CM | |||
| TALLA | LARGO | CADERA | CINTURA |
| XS | 78.50cm | 128.00cm | 64.00cm |
| S | 79.50cm | 132.00cm | 68.00cm |
| M | 80.50cm | 136.00cm | 72.00cm |
| L | 81.50cm | 142.00cm | 76.00cm |
| XL | 82.50cm | 148.00cm | 80.00cm |
| 2XL | 83.50cm | 154.00cm | 84.00cm |
| 3XL | 84.50cm | 160.00cm | 88.00cm |
¿Todavía tienes preguntas? Contáctanos
Inicia sesión para acceder a tu código de referencia único y comenzar a compartir el estilo de vida de Yiume con tu círculo.
Log In NowComparte tu enlace único a continuación. Tus amigos obtienen $30 de descuento en su primera orden de Yiume. Por cada amigo que realice una compra, ganas $30 en crédito de tienda para usar en cualquier artículo futuro.
Share via