| Test TAILLE EN POUCES | |||||
| TAILLE | COU | POITRINE | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
| XS | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| S | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| M | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| L | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 2XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 3XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 4XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 5XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |

