Tableau des tailles S240003
*Les mesures indiquées ici sont les dimensions du vêtement fini. Nous vous suggérons d'utiliser un mètre ruban pour mesurer un article que vous possédez et de comparer ces mesures avec celles de notre tableau des tailles, en choisissant la taille qui correspond le mieux à vos mesures.
Tableau des tailles pour chaussures à enfiler (pouces)
Chaussures à enfiler TAILLE EN POUCES |
| TAILLE | DU TALON AUX orteils | LARGEUR |
| 5.5 | 8.819" | 3.228" |
| 6 | 9.016" | 3.268" |
| 6.5 | 9.173" | 3.307" |
| 7 | 9.331" | 3.346" |
| 7.5 | 9.488" | 3.386" |
| 8 | 9.646" | 3.445" |
| 8.5 | 9.843" | 3.465" |
| 9 | 10.000" | 3.543" |
| 9.5 | 10.157" | 3.583" |
| 10 | 10.315" | 3.622" |
| 10.5 | 10.512" | 3.701" |
| 11 | 10.669" | 3.740" |
Chaussures Slip-On Tableau des Tailles (mm)
Chaussures Slip-On TAILLE EN MM |
| TAILLE | DU TALON AUX ORTEILS | LARGEUR |
| 5.5 | 224.00 | 82.00 |
| 6 | 229.00 | 83.00 |
| 6.5 | 233.00 | 84.00 |
| 7 | 237.00 | 85.00 |
| 7.5 | 241.00 | 86.00 |
| 8 | 245.00 | 87.50 |
| 8.5 | 250.00 | 88.00 |
| 9 | 254.00 | 90.00 |
| 9.5 | 258.00 | 91.00 |
| 10 | 262.00 | 92.00 |
| 10.5 | 267.00 | 94.00 |
| 11 | 271.00 | 95.00 |
Vous avez encore des questions ? Contactez-nous