Tabel Ukuran 7013

Tabel Ukuran Kaos Lengan Pendek Pima Cotton

*Pengukuran yang ditunjukkan di sini adalah dimensi dari pakaian jadi. Kami sarankan untuk menggunakan meteran untuk mengukur barang yang Anda miliki dan membandingkan ukuran tersebut dengan yang ada di tabel ukuran kami, pilih ukuran yang paling mendekati ukuran Anda.

Tabel Ukuran (Inci)
UKURAN DALAM INCI
UKURAN BAHUMU DADA PANJANG
S 18.11" 43.31" 28.35"
M 18.90" 45.67" 29.13"
L 19.69" 48.03" 29.53"
XL 20.28" 50.39" 29.92"
2XL 20.87" 51.97" 30.31"
Tabel Ukuran (cm)
UKURAN DALAM CM
UKURAN BAHUMU DADA PANJANG
S 46.00cm 110.00cm 72.00cm
M 48.00cm 116.00cm 74.00cm
L 50.00cm 122.00cm 75.00cm
XL 51.50cm 128.00cm 76.00cm
2XL 53.00cm 132.00cm 77.00cm


Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami