Tabel Ukuran 8017

Tabel Ukuran Kemeja Lengan Pendek Pria

*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari pakaian yang selesai. Kami sarankan untuk menggunakan pengukur kain untuk mengukur item yang Anda miliki dan membandingkan ukuran tersebut dengan yang ada di tabel ukuran kami, memilih ukuran yang paling mendekati ukuran Anda.

Tabel Ukuran (Inch)
UKURAN DALAM INCH
UKURAN LEHER BAHU DADA PINGGANG PANJANG
S 16.93" 20.47" 46.46" 46.46" 29.53"
M 17.32" 21.06" 48.43" 48.43" 30.31"
L 17.72" 21.65" 50.39" 50.39" 31.10"
XL 18.11" 22.24" 53.54" 53.54" 31.89"
2XL 18.50" 22.83" 56.69" 56.69" 32.68"
3XL 18.90" 23.43" 59.84" 59.84" 33.46"
Tabel Ukuran (cm)
UKURAN DALAM CM
UKURAN LEHER BAHU DADA PINGGANG PANJANG
S 43.00cm 52.00cm 118.00cm 118.00cm 75.00cm
M 44.00cm 53.50cm 123.00cm 123.00cm 77.00cm
L 45.00cm 55.00cm 128.00cm 128.00cm 79.00cm
XL 46.00cm 56.50cm 136.00cm 136.00cm 81.00cm
2XL 47.00cm 58.00cm 144.00cm 144.00cm 83.00cm
3XL 48.00cm 59.50cm 152.00cm 152.00cm 85.00cm


Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami