Tabel Ukuran Jaket/Pakaian Luar
*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari pakaian yang sudah jadi. Kami sarankan menggunakan pita pengukur untuk mengukur barang yang Anda miliki dan membandingkannya dengan ukuran di tabel ukuran kami, pilih ukuran yang paling mendekati pengukuran Anda.
Tabel Ukuran (Inch)
| UKURAN DALAM INCH | ||||
| UKURAN | BAHU | LENGAN | DADA | PANJANG |
| XS | 19.69" | 24.41" | 46.85" | 24.61" |
| S | 20.28" | 24.80" | 48.43" | 25.00" |
| M | 20.87" | 25.20" | 50.00" | 25.39" |
| L | 21.65" | 25.59" | 53.15" | 25.79" |
| XL | 22.44" | 25.98" | 56.30" | 26.18" |
| 2XL | 23.23" | 26.38" | 59.45" | 26.57" |
| 3XL | 24.02" | 26.77" | 62.60" | 26.97" |
Tabel Ukuran (cm)
| UKURAN DALAM CM | ||||
| UKURAN | BAHU | LENGAN | DADA | PANJANG |
| XS | 50.00cm | 62.00cm | 119.00cm | 62.50cm |
| S | 51.50cm | 63.00cm | 123.00cm | 63.50cm |
| M | 53.00cm | 64.00cm | 127.00cm | 64.50cm |
| L | 55.00cm | 65.00cm | 135.00cm | 65.50cm |
| XL | 57.00cm | 66.00cm | 143.00cm | 66.50cm |
| 2XL | 59.00cm | 67.00cm | 151.00cm | 67.50cm |
| 3XL | 61.00cm | 68.00cm | 159.00cm | 68.50cm |
Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami