Tabel Ukuran S240003
*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari pakaian yang sudah jadi. Kami sarankan menggunakan penggaris untuk mengukur item yang Anda miliki dan membandingkan ukuran tersebut dengan yang ada di tabel ukuran kami, memilih ukuran yang paling mendekati pengukuran Anda.
Tabel Ukuran Sepatu Slip-On (Inci)
|
Sepatu Slip-On UKURAN DALAM INCI |
||
| UKURAN | HEEL KE JARI | LEBAR |
| 5.5 | 8.819" | 3.228" |
| 6 | 9.016" | 3.268" |
| 6.5 | 9.173" | 3.307" |
| 7 | 9.331" | 3.346" |
| 7.5 | 9.488" | 3.386" |
| 8 | 9.646" | 3.445" |
| 8.5 | 9.843" | 3.465" |
| 9 | 10.000" | 3.543" |
| 9.5 | 10.157" | 3.583" |
| 10 | 10.315" | 3.622" |
| 10.5 | 10.512" | 3.701" |
| 11 | 10.669" | 3.740" |
Tabel Ukuran Sepatu Slip-On (mm)
| Sepatu Slip-On UKURAN DALAM MM |
||
| UKURAN | HEEL KE JARI | LEBAR |
| 5.5 | 224.00 | 82.00 |
| 6 | 229.00 | 83.00 |
| 6.5 | 233.00 | 84.00 |
| 7 | 237.00 | 85.00 |
| 7.5 | 241.00 | 86.00 |
| 8 | 245.00 | 87.50 |
| 8.5 | 250.00 | 88.00 |
| 9 | 254.00 | 90.00 |
| 9.5 | 258.00 | 91.00 |
| 10 | 262.00 | 92.00 |
| 10.5 | 267.00 | 94.00 |
| 11 | 271.00 | 95.00 |
Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami