|
Kaos Leher Bulat Tahan Noda UKURAN DALAM INCI |
||
| UKURAN | LINGKAR DADA | PANJANG |
| S | 41.34" | 25.98" |
| M | 43.70" | 27.17" |
| L | 46.06" | 28.35" |
| XL | 49.21" | 29.53" |
| 2XL | 52.36" | 30.31" |
*Ukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari pakaian yang sudah selesai. Kami menyarankan untuk menggunakan alat pengukur untuk mengukur barang yang Anda miliki dan membandingkannya dengan ukuran di tabel ukuran kami, memilih ukuran yang paling mendekati ukuran Anda.
|
Kaos Leher Bulat Tahan Noda UKURAN DALAM INCI |
||
| UKURAN | LINGKAR DADA | PANJANG |
| S | 41.34" | 25.98" |
| M | 43.70" | 27.17" |
| L | 46.06" | 28.35" |
| XL | 49.21" | 29.53" |
| 2XL | 52.36" | 30.31" |
|
Kaos Leher Bulat Tahan Noda UKURAN DALAM CM |
||
| UKURAN | LINGKAR DADA | PANJANG |
| S | 105.00cm | 66.00cm |
| M | 111.00cm | 69.00cm |
| L | 117.00cm | 72.00cm |
| XL | 125.00cm | 75.00cm |
| 2XL | 133.00cm | 77.00cm |
Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami
Masuk untuk mengakses kode referensi unik Anda dan mulai membagikan gaya hidup Yiume dengan teman-teman Anda.
Log In NowBagikan tautan unik Anda di bawah ini. Teman-teman Anda mendapatkan $30 untuk pemesanan Yiume pertama mereka. Untuk setiap teman yang melakukan pembelian, Anda mendapatkan $30 dalam kredit toko yang dapat digunakan untuk item di masa mendatang.
Share via