Tabel Ukuran Blus Santai Wanita
*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi pakaian jadi. Kami menyarankan agar menggunakan pengukur untuk mengukur item yang Anda miliki dan membandingkannya dengan ukuran di tabel ukuran kami, memilih ukuran yang paling sesuai dengan pengukuran Anda.
Tabel Ukuran (Inch)
| UKURAN DALAM INCI | ||||
| UKURAN | PANJANG | BAHU | DADA | LENGAN |
| XS | 24.41" | 27.56" | 47.24" | 8.46" |
| S | 24.80" | 28.15" | 48.82" | 8.86" |
| M | 25.20" | 28.74" | 50.39" | 9.25" |
| L | 25.59" | 29.33" | 52.76" | 9.65" |
| XL | 25.98" | 29.92" | 55.12" | 10.04" |
| 2XL | 26.38" | 30.51" | 57.48" | 10.43" |
| 3XL | 26.77" | 31.10" | 59.84" | 10.83" |
Tabel Ukuran (cm)
| UKURAN DALAM CM | ||||
| UKURAN | PANJANG | BAHU | DADA | LENGAN |
| XS | 62.00cm | 70.00cm | 120.00cm | 21.50cm |
| S | 63.00cm | 71.50cm | 124.00cm | 22.50cm |
| M | 64.00cm | 73.00cm | 128.00cm | 23.50cm |
| L | 65.00cm | 74.50cm | 134.00cm | 24.50cm |
| XL | 66.00cm | 76.00cm | 140.00cm | 25.50cm |
| 2XL | 67.00cm | 77.50cm | 146.00cm | 26.50cm |
| 3XL | 68.00cm | 79.00cm | 152.00cm | 27.50cm |
Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami