Rok Maxi Kasual Wanita Tabel Ukuran
*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari produk jadi. Kami sarankan menggunakan pengukur untuk mengukur barang yang Anda miliki dan membandingkannya dengan ukuran di tabel kami, pilih ukuran yang paling mendekati pengukuran Anda.
Tabel Ukuran (Inci)
| UKURAN DALAM INCI | |||
| UKURAN | PANJANG | PINGGUL | PINGGANG |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
Tabel Ukuran (cm)
| UKURAN DALAM CM | |||
| UKURAN | PANJANG | PINGGUL | PINGGANG |
| XS | 78.50cm | 128.00cm | 64.00cm |
| S | 79.50cm | 132.00cm | 68.00cm |
| M | 80.50cm | 136.00cm | 72.00cm |
| L | 81.50cm | 142.00cm | 76.00cm |
| XL | 82.50cm | 148.00cm | 80.00cm |
| 2XL | 83.50cm | 154.00cm | 84.00cm |
| 3XL | 84.50cm | 160.00cm | 88.00cm |
Masih ada pertanyaan? Hubungi Kami