Ukuran Size Chart Uji
*Pengukuran yang ditampilkan di sini adalah dimensi dari produk jadi. Kami menyarankan untuk menggunakan pita ukur untuk mengukur barang yang Anda miliki dan membandingkannya dengan ukuran pada chart ukuran kami, memilih ukuran yang paling mendekati ukuran Anda.
Ukuran Size Chart Uji (Inch)
|
Ukuran SIZE IN INCHES |
|||||
| SIZE | LEHER | DADA | PINGGANG | SEBELAH BAHU | PANJANG |
| XS | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| S | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| M | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| L | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 2XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 3XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 4XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
| 5XL | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" | 0.47" |
Ukuran Size Chart Uji (cm)
|
Ukuran SIZE IN CM |
|||||
| SIZE | LEHER | DADA | PINGGANG | SEBELAH BAHU | PANJANG |
| XS | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| S | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| M | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| L | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 2XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 3XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 4XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
| 5XL | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm | 1.20cm |
Masih punya pertanyaan? Hubungi Kami