Tabella Taglie C6003

Feedback sulla Vestibilità

*Sentendo i nostri Associati dell'Esperienza del Cliente, il meticoloso feedback dei nostri clienti è ciò che ci consente di aiutare ogni cliente ad amare la vestibilità dei nostri capi. Siamo grati per la loro continua collaborazione nel perfezionare sia le nostre misure che l'esperienza di acquisto.

Feedback sulla vestibilità dei clienti
Nome PETTO VASO PESO ALTEZZA TAGLIA SODDISFAZIONE VESTIBILITÀ
Ronnie Y** 104cm 41" 91cm 36" 81.6kg 180lbs 173cm 5'8 M Ottima
Rasmus W** 99cm 39" 71cm 28" 72.5kg 160lbs 175cm 5'9 XS Ottima
Michael D** 104cm 41" 84cm 33" 72.5kg 160 lbs 178cm 5'10 S Ottima
Monty W** 99cm 39" 104cm 41" 80kg 176 lbs 163cm 5'4 L Ampio
Zsolt k** 110cm 43.3" 100cm 39.3" 85kg 187 lbs 173cm 5'8 XL Ampio

Nuova Tabella Taglie Aloha Fit Classico (collo a campana)

*Le misure qui mostrate sono le dimensioni del capo finito. Ti suggeriamo di usare un metro da sarto per misurare un capo che possiedi e confrontare tali misure con quelle della nostra tabella delle taglie, scegliendo la taglia che più si avvicina alle tue misure.

Nuova Tabella Taglie Aloha Fit Classico (pollici)
Nuova Tabella Taglie Aloha Fit Classico
TAGLIA IN POLLICI
TAGLIA COLLO PETTO VITA SPALLA LUNGHEZZA
XXS 15.9" 42.1" 39.4" 18.9" 28.0"
XS 16.3" 44.1" 41.3" 19.3" 28.7"
S 16.7" 46.1" 43.3" 19.7" 29.5"
M 17.1" 48.0" 46.5" 20.5" 30.3"
L 17.5" 50.4" 49.6" 20.9" 31.5"
XL 17.9" 53.1" 52.0" 21.3" 32.7"
2XL 18.3" 56.3" 54.7" 21.7" 33.9"
3XL 18.7" 59.1" 57.5" 22.0" 35.0"
4XL 19.7" 62.2" 61.4" 22.8" 35.8"
5XL 20.1" 66.1" 64.6" 23.2" 36.6"
Nuova Tabella Taglie Aloha Fit Classico (cm)
Nuova Tabella Taglie Aloha Fit Classico
TAGLIA IN CM
TAGLIA COLLO PETTO VITA SPALLA LUNGHEZZA
XXS 40.5cm 107cm 100cm 48cm 71cm
XS 41.5cm 112cm 105cm 49cm 73cm
S 42.5cm 117cm 110cm 50cm 75cm
M 43.5cm 122cm 118cm 52cm 77cm
L 44.5cm 128cm 126cm 53cm 80cm
XL 45.5cm 135cm 132cm 54cm 83cm
2XL 46.5cm 143cm 139cm 55cm 86cm
3XL 47.5cm 150cm 146cm 56cm 89cm
4XL 50cm 158cm 156cm 58cm 91cm
5XL 51cm 168cm 164cm 59cm 93cm

Hai ancora domande? Contattaci

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Carrello della spesa
Spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a [money]
Ci siamo quasi, aggiungi [money] altro per ottenere la SPEDIZIONE GRATUITA!
Congratulazioni! Hai la spedizione gratuita!

Il tuo carrello è vuoto.

Aggiungi nota ordine Modifica nota ordine
Aggiungi un coupon

Aggiungi un coupon

Il codice coupon funzionerà sulla pagina di pagamento

Crop Image

To crop
Copied to clipboard ✓