| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 16.14" | 22.05" | 37.80" | 25.98" |
| S | 16.93" | 22.83" | 39.37" | 26.77" |
| M | 18.50" | 23.62" | 42.52" | 28.35" |
| L | 19.29" | 24.02" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 20.87" | 24.80" | 47.24" | 30.71" |
*こちらに示されている測定値は完成した衣服の寸法です。お手持ちのアイテムをメジャーで測り、当社のサイズチャートの測定値と比較してください。最も近いサイズを選択することをお勧めします。
| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 16.14" | 22.05" | 37.80" | 25.98" |
| S | 16.93" | 22.83" | 39.37" | 26.77" |
| M | 18.50" | 23.62" | 42.52" | 28.35" |
| L | 19.29" | 24.02" | 44.09" | 29.13" |
| XL | 20.87" | 24.80" | 47.24" | 30.71" |
| サイズ(cm) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 41.00cm | 56.00cm | 96.00cm | 66.00cm |
| S | 43.00cm | 58.00cm | 100.00cm | 68.00cm |
| M | 47.00cm | 60.00cm | 108.00cm | 72.00cm |
| L | 49.00cm | 61.00cm | 112.00cm | 74.00cm |
| XL | 53.00cm | 63.00cm | 120.00cm | 78.00cm |
まだ質問がありますか?お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via