| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
| S | 18.11" | 43.31" | 28.35" |
| M | 18.90" | 45.67" | 29.13" |
| L | 19.69" | 48.03" | 29.53" |
| XL | 20.28" | 50.39" | 29.92" |
| 2XL | 20.87" | 51.97" | 30.31" |
*ここに表示されている測定値は、仕上がった製品の寸法です。お手持ちのアイテムをテープメジャーで測り、その測定値を当社のサイズチャートと比較して、最も合うサイズをお選びください。
| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
| S | 18.11" | 43.31" | 28.35" |
| M | 18.90" | 45.67" | 29.13" |
| L | 19.69" | 48.03" | 29.53" |
| XL | 20.28" | 50.39" | 29.92" |
| 2XL | 20.87" | 51.97" | 30.31" |
| サイズ (cm) | |||
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
| S | 46.00cm | 110.00cm | 72.00cm |
| M | 48.00cm | 116.00cm | 74.00cm |
| L | 50.00cm | 122.00cm | 75.00cm |
| XL | 51.50cm | 128.00cm | 76.00cm |
| 2XL | 53.00cm | 132.00cm | 77.00cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via