| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 32.28" | 48.82" | 28.35" |
| S | 33.07" | 50.39" | 28.74" |
| M | 33.86" | 51.97" | 29.13" |
| L | 34.65" | 55.12" | 29.53" |
| XL | 35.43" | 58.27" | 29.92" |
| 2XL | 36.22" | 61.42" | 30.31" |
| 3XL | 37.01" | 64.57" | 30.71" |
*ここに示されている測定値は、完成した衣服の寸法です。お持ちのアイテムをテープメジャーで測定し、私たちのサイズチャートの寸法と比較して、最も近いサイズを選ぶことをお勧めします。
| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 32.28" | 48.82" | 28.35" |
| S | 33.07" | 50.39" | 28.74" |
| M | 33.86" | 51.97" | 29.13" |
| L | 34.65" | 55.12" | 29.53" |
| XL | 35.43" | 58.27" | 29.92" |
| 2XL | 36.22" | 61.42" | 30.31" |
| 3XL | 37.01" | 64.57" | 30.71" |
| サイズ (cm) | |||
| サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 82.00cm | 124.00cm | 72.00cm |
| S | 84.00cm | 128.00cm | 73.00cm |
| M | 86.00cm | 132.00cm | 74.00cm |
| L | 88.00cm | 140.00cm | 75.00cm |
| XL | 90.00cm | 148.00cm | 76.00cm |
| 2XL | 92.00cm | 156.00cm | 77.00cm |
| 3XL | 94.00cm | 164.00cm | 78.00cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via