| サイズ(インチ) | |||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
| S | 32.28" | 44.09" | 15.94" |
| M | 34.65" | 46.46" | 16.73" |
| L | 37.01" | 48.82" | 17.52" |
| XL | 39.37" | 51.18" | 18.31" |
| 2XL | 41.73" | 53.54" | 19.09" |
| 3XL | 44.09" | 55.91" | 19.88" |
*ここに示されている寸法は、仕上げられた衣服のサイズです。お手持ちのアイテムをメジャーで測定し、そのサイズを当社のサイズチャートと比較して、最も近いサイズをお選びください。
| サイズ(インチ) | |||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
| S | 32.28" | 44.09" | 15.94" |
| M | 34.65" | 46.46" | 16.73" |
| L | 37.01" | 48.82" | 17.52" |
| XL | 39.37" | 51.18" | 18.31" |
| 2XL | 41.73" | 53.54" | 19.09" |
| 3XL | 44.09" | 55.91" | 19.88" |
| サイズ(cm) | |||
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
| S | 82.00cm | 112.00cm | 40.50cm |
| M | 88.00cm | 118.00cm | 42.50cm |
| L | 94.00cm | 124.00cm | 44.50cm |
| XL | 100.00cm | 130.00cm | 46.50cm |
| 2XL | 106.00cm | 136.00cm | 48.50cm |
| 3XL | 112.00cm | 142.00cm | 50.50cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via