|
ラウンドネック ノースリーブ ドレス サイズ(インチ) |
|||
| サイズ | 胸 | ウエスト | 長さ |
| サイズ | 37.01" | 34.65インチ | 35.43インチ |
| S | 38.58インチ | 36.22インチ | 35.83インチ |
| ま | 40.16インチ | 37.80" | 36.22インチ |
| ら | 41.73インチ | 39.37インチ | 36.61インチ |
| XL | 43.31インチ | 40.94インチ | 37.01" |
| 2XLサイズ | 44.88" | 42.52インチ | 37.40" |
*ここで示されている寸法は、完成した衣服の寸法です。お持ちのアイテムを巻尺で測り、その寸法を当社のサイズ表の寸法と比較して、測定値に最も近いサイズを選択することをお勧めします。
|
ラウンドネック ノースリーブ ドレス サイズ(インチ) |
|||
| サイズ | 胸 | ウエスト | 長さ |
| サイズ | 37.01" | 34.65インチ | 35.43インチ |
| S | 38.58インチ | 36.22インチ | 35.83インチ |
| ま | 40.16インチ | 37.80" | 36.22インチ |
| ら | 41.73インチ | 39.37インチ | 36.61インチ |
| XL | 43.31インチ | 40.94インチ | 37.01" |
| 2XLサイズ | 44.88" | 42.52インチ | 37.40" |
|
ラウンドネック ノースリーブ ドレス サイズ(cm) |
|||
| サイズ | 胸 | ウエスト | 長さ |
| サイズ | 94.00cm | 88.00cm | 90.00cm |
| S | 98.00cm | 92.00cm | 91.00cm |
| ま | 102.00cm | 96.00cm | 92.00cm |
| ら | 106.00cm | 100.00cm | 93.00cm |
| XL | 110.00cm | 104.00cm | 94.00cm |
| 2XLサイズ | 114.00cm | 108.00cm | 95.00cm |
まだ質問がありますか?お問い合わせください