| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 21.65" | 22.05" | 44.09" | 27.56" |
| S | 22.44" | 22.44" | 46.46" | 28.35" |
| M | 23.23" | 22.83" | 48.82" | 29.13" |
| L | 24.02" | 23.23" | 51.18" | 29.92" |
| XL | 24.80" | 23.62" | 53.54" | 30.71" |
| 2XL | 25.59" | 24.02" | 55.91" | 31.50" |
*ここに表示されている寸法は、仕上がった衣服のサイズです。お手持ちのアイテムをメジャーで測定し、サイズチャートの寸法と比較することで、最も近いサイズを選んでいただくことをお勧めします。
| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 21.65" | 22.05" | 44.09" | 27.56" |
| S | 22.44" | 22.44" | 46.46" | 28.35" |
| M | 23.23" | 22.83" | 48.82" | 29.13" |
| L | 24.02" | 23.23" | 51.18" | 29.92" |
| XL | 24.80" | 23.62" | 53.54" | 30.71" |
| 2XL | 25.59" | 24.02" | 55.91" | 31.50" |
| サイズ (cm) | ||||
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 55.00cm | 56.00cm | 112.00cm | 70.00cm |
| S | 57.00cm | 57.00cm | 118.00cm | 72.00cm |
| M | 59.00cm | 58.00cm | 124.00cm | 74.00cm |
| L | 61.00cm | 59.00cm | 130.00cm | 76.00cm |
| XL | 63.00cm | 60.00cm | 136.00cm | 78.00cm |
| 2XL | 65.00cm | 61.00cm | 142.00cm | 80.00cm |
ご不明な点はありますか?お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via