| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 丈 | 肩幅 | バスト | 袖丈 |
| XS | 23.62" | 22.05" | 44.88" | 9.65" |
| S | 24.02" | 22.64" | 46.46" | 9.84" |
| M | 24.41" | 23.23" | 48.03" | 10.04" |
| L | 24.80" | 23.82" | 50.39" | 10.24" |
| XL | 25.20" | 24.41" | 52.76" | 10.43" |
| 2XL | 25.59" | 25.00" | 55.12" | 10.63" |
| 3XL | 25.98" | 25.59" | 57.48" | 10.83" |
*ここに示されている測定値は、完成した衣服の寸法です。お手持ちのアイテムをテープメジャーで測定し、その測定値を当社のサイズチャートと比較して、最も一致するサイズをお選びいただくことをお勧めします。
| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 丈 | 肩幅 | バスト | 袖丈 |
| XS | 23.62" | 22.05" | 44.88" | 9.65" |
| S | 24.02" | 22.64" | 46.46" | 9.84" |
| M | 24.41" | 23.23" | 48.03" | 10.04" |
| L | 24.80" | 23.82" | 50.39" | 10.24" |
| XL | 25.20" | 24.41" | 52.76" | 10.43" |
| 2XL | 25.59" | 25.00" | 55.12" | 10.63" |
| 3XL | 25.98" | 25.59" | 57.48" | 10.83" |
| サイズ (cm) | ||||
| サイズ | 丈 | 肩幅 | バスト | 袖丈 |
| XS | 60.00cm | 56.00cm | 114.00cm | 24.50cm |
| S | 61.00cm | 57.50cm | 118.00cm | 25.00cm |
| M | 62.00cm | 59.00cm | 122.00cm | 25.50cm |
| L | 63.00cm | 60.50cm | 128.00cm | 26.00cm |
| XL | 64.00cm | 62.00cm | 134.00cm | 26.50cm |
| 2XL | 65.00cm | 63.50cm | 140.00cm | 27.00cm |
| 3XL | 66.00cm | 65.00cm | 146.00cm | 27.50cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via