| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 39.57" | 43.31" | 25.20" | 26.57" |
| S | 39.96" | 44.88" | 26.77" | 26.77" |
| M | 40.35" | 46.46" | 28.35" | 26.97" |
| L | 40.75" | 48.82" | 30.71" | 27.17" |
| XL | 41.14" | 51.18" | 33.07" | 27.56" |
| 2XL | 41.54" | 53.54" | 35.43" | 27.76" |
| 3XL | 41.93" | 55.91" | 37.80" | 27.95" |
*ここに示されているサイズは仕上がった衣服の寸法です。お持ちのアイテムをメジャーで測り、私たちのサイズチャートと比較して、最も近いサイズをお選びください。
| サイズ (インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 39.57" | 43.31" | 25.20" | 26.57" |
| S | 39.96" | 44.88" | 26.77" | 26.77" |
| M | 40.35" | 46.46" | 28.35" | 26.97" |
| L | 40.75" | 48.82" | 30.71" | 27.17" |
| XL | 41.14" | 51.18" | 33.07" | 27.56" |
| 2XL | 41.54" | 53.54" | 35.43" | 27.76" |
| 3XL | 41.93" | 55.91" | 37.80" | 27.95" |
| サイズ (cm) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 100.50cm | 110.00cm | 64.00cm | 67.50cm |
| S | 101.50cm | 114.00cm | 68.00cm | 68.00cm |
| M | 102.50cm | 118.00cm | 72.00cm | 68.50cm |
| L | 103.50cm | 124.00cm | 78.00cm | 69.00cm |
| XL | 104.50cm | 130.00cm | 84.00cm | 70.00cm |
| 2XL | 105.50cm | 136.00cm | 90.00cm | 70.50cm |
| 3XL | 106.50cm | 142.00cm | 96.00cm | 71.00cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via