サイズチャートテスト

サイズチャートテスト

*ここに表示されている寸法は、完成した衣服のサイズです。お持ちのアイテムを採寸し、当店のサイズチャートの寸法と比較して、最も近いサイズをお選びください。

サイズチャートテスト (インチ)
サイズ
インチ単位
サイズ 首回り 胸囲 ウエスト 肩幅 着丈
XS 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
S 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
M 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
L 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
2XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
3XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
4XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
5XL 0.47" 0.47" 0.47" 0.47" 0.47"
サイズチャートテスト (cm)
サイズ
センチメートル単位
サイズ 首回り 胸囲 ウエスト 肩幅 着丈
XS 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
S 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
M 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
L 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
2XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
3XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
4XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm
5XL 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm 1.20cm

ご質問はありませんか?お問い合わせ