|
メンズポロシャツサイズチャート インチサイズ |
|||
| サイズ | 肩幅 | 胸囲 | 着丈 |
| XS | 16.54インチ | 38.58インチ | 27.95インチ |
| S | 16.93インチ | 40.16インチ | 28.35インチ |
| M | 18.11インチ | 42.91インチ | 29.13インチ |
| L | 18.90インチ | 46.06インチ | 29.92インチ |
| XL | 20.08インチ | 49.02インチ | 31.10インチ |
| 2XL | 20.87インチ | 51.97インチ | 31.89インチ |
| 3XL | 22.05インチ | 55.12インチ | 33.07インチ |
| 4XL | 23.23インチ | 57.87インチ | 33.86インチ |
| 5XL | 24.02インチ | 61.02インチ | 35.04インチ |

