サイズチャート C043001

レディース長袖Vネックサイズチャート

*こちらに示されているサイズは完成した衣服の寸法です。お持ちのアイテムをメジャーで測り、当店のサイズチャートと比較して、最も近いサイズをお選びいただくことをおすすめします。

サイズチャート (インチ)
サイズ(インチ)
サイズ ウエスト 肩幅 着丈 胸囲
XS 37.40" 15.75" 25.98" 37.80"
S 38.98" 16.34" 26.38" 39.37"
M 40.55" 16.93" 26.77" 40.94"
L 43.70" 17.91" 27.17" 44.09"
XL 46.85" 18.90" 27.56" 47.24"
2XL 50.00" 19.88" 27.95" 50.39"
C043001サイズチャート (cm)
サイズ(cm)
サイズ ウエスト 肩幅 着丈 胸囲
XS 95.00cm 40.00cm 66.00cm 96.00cm
S 99.00cm 41.50cm 67.00cm 100.00cm
M 103.00cm 43.00cm 68.00cm 104.00cm
L 111.00cm 45.50cm 69.00cm 112.00cm
XL 119.00cm 48.00cm 70.00cm 120.00cm
2XL 127.00cm 50.50cm 71.00cm 128.00cm


まだ質問がありますか? お問い合わせ