| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 37.40" | 38.98" | 25.20" | 25.79" |
| S | 37.80" | 40.55" | 26.77" | 25.98" |
| M | 38.19" | 42.13" | 28.35" | 26.18" |
| L | 38.58" | 44.49" | 30.71" | 26.38" |
| XL | 38.98" | 46.85" | 33.07" | 26.57" |
| 2XL | 39.37" | 49.21" | 35.43" | 26.77" |
| 3XL | 39.76" | 51.57" | 37.80" | 26.97" |
*ここに示されている測定値は、仕上がった衣服の寸法です。お持ちのアイテムをメジャーで測り、その測定値を当店のサイズチャートと比較して、最も近いサイズをお選びいただくことをお勧めします。
| サイズ(インチ) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 37.40" | 38.98" | 25.20" | 25.79" |
| S | 37.80" | 40.55" | 26.77" | 25.98" |
| M | 38.19" | 42.13" | 28.35" | 26.18" |
| L | 38.58" | 44.49" | 30.71" | 26.38" |
| XL | 38.98" | 46.85" | 33.07" | 26.57" |
| 2XL | 39.37" | 49.21" | 35.43" | 26.77" |
| 3XL | 39.76" | 51.57" | 37.80" | 26.97" |
| サイズ(cm) | ||||
| サイズ | 長さ | ヒップ | ウエスト | 股下 |
| XS | 95.00cm | 99.00cm | 64.00cm | 65.50cm |
| S | 96.00cm | 103.00cm | 68.00cm | 66.00cm |
| M | 97.00cm | 107.00cm | 72.00cm | 66.50cm |
| L | 98.00cm | 113.00cm | 78.00cm | 67.00cm |
| XL | 99.00cm | 119.00cm | 84.00cm | 67.50cm |
| 2XL | 100.00cm | 125.00cm | 90.00cm | 68.00cm |
| 3XL | 101.00cm | 131.00cm | 96.00cm | 68.50cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via