| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 丈 | ヒップ | ウエスト |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
*ここに示されている測定値は、完成した衣類の寸法です。お手持ちのアイテムをメジャーで測り、当社のサイズチャートの寸法と比較することをお勧めします。最も近いサイズを選んでください。
| サイズ (インチ) | |||
| サイズ | 丈 | ヒップ | ウエスト |
| XS | 30.91" | 50.39" | 25.20" |
| S | 31.30" | 51.97" | 26.77" |
| M | 31.69" | 53.54" | 28.35" |
| L | 32.09" | 55.91" | 29.92" |
| XL | 32.48" | 58.27" | 31.50" |
| 2XL | 32.87" | 60.63" | 33.07" |
| 3XL | 33.27" | 62.99" | 34.65" |
| サイズ (cm) | |||
| サイズ | 丈 | ヒップ | ウエスト |
| XS | 78.50cm | 128.00cm | 64.00cm |
| S | 79.50cm | 132.00cm | 68.00cm |
| M | 80.50cm | 136.00cm | 72.00cm |
| L | 81.50cm | 142.00cm | 76.00cm |
| XL | 82.50cm | 148.00cm | 80.00cm |
| 2XL | 83.50cm | 154.00cm | 84.00cm |
| 3XL | 84.50cm | 160.00cm | 88.00cm |
まだ質問がありますか? お問い合わせ
ログインして、ユニークなリファラルコードにアクセスし、あなたの周りとYiumeのライフスタイルを共有し始めましょう。
Log In Now下のユニークリンクをシェアしてください。あなたの友人は最初のYiumeの注文で$30オフを得ます。購入した友人1人ごとに、あなたは次回以降のアイテムで使用できる$30のストアクレジットを獲得します。
Share via