Tabela de Tamanhos C60006

Feedback sobre o Ajuste

*Ao ouvirmos os nossos Associados de Experiência do Cliente, o feedback meticuloso dos nossos clientes é o que nos permite ajudar cada cliente a adorar o ajuste das nossas roupas. Somos gratos pela sua parceria contínua na perfeição tanto do nosso dimensionamento quanto da experiência de compra.

Feedback de ajuste dos clientes
Nome PEITO CINTURA PESO ALTURA TAMANHO SATISFAÇÃO COM O AJUSTE
Ronnie Y** 104cm 41" 91cm 36" 81.6kg 180lbs 173cm 5'8 M Ótimo
Rasmus W** 99cm 39" 71cm 28" 72.5kg 160lbs 175cm 5'9 XS Ótimo
Michael D** 104cm 41" 84cm 33" 72.5kg 160 lbs 178cm 5'10 S Ótimo
Monty W** 99cm 39" 104cm 41" 80kg 176 lbs 163cm 5'4 L Largo
Zsolt k** 110cm 43.3" 100cm 39.3" 85kg 187 lbs 173cm 5'8 XL Largo

Tabela de Tamanhos das Camisas Aloha New Classic Fit (Colar Camp)

*As medidas aqui mostradas são as dimensões da peça acabada. Sugerimos usar uma fita métrica para medir um item que você possui e comparar essas medidas com as da nossa tabela de tamanhos, escolhendo o tamanho que mais se aproxima das suas medidas.

Tabela de Tamanhos das Camisas Aloha New Classic Fit (Polegadas)
Camisas Aloha New Classic Fit
TAMANHO EM POLEGADAS
TAMANHO PESCOÇO PEITO CINTURA OMBRO COMPRIMENTO
XXS 15.9" 42.1" 39.4" 18.9" 28.0"
XS 16.3" 44.1" 41.3" 19.3" 28.7"
S 16.7" 46.1" 43.3" 19.7" 29.5"
M 17.1" 48.0" 46.5" 20.5" 30.3"
L 17.5" 50.4" 49.6" 20.9" 31.5"
XL 17.9" 53.1" 52.0" 21.3" 32.7"
2XL 18.3" 56.3" 54.7" 21.7" 33.9"
3XL 18.7" 59.1" 57.5" 22.0" 35.0"
4XL 19.7" 62.2" 61.4" 22.8" 35.8"
5XL 20.1" 66.1" 64.6" 23.2" 36.6"
Tabela de Tamanhos das Camisas Aloha New Classic Fit (cm)
Camisas Aloha New Classic Fit
TAMANHO EM CM
TAMANHO PESCOÇO PEITO CINTURA OMBRO COMPRIMENTO
XXS 40.5cm 107cm 100cm 48cm 71cm
XS 41.5cm 112cm 105cm 49cm 73cm
S 42.5cm 117cm 110cm 50cm 75cm
M 43.5cm 122cm 118cm 52cm 77cm
L 44.5cm 128cm 126cm 53cm 80cm
XL 45.5cm 135cm 132cm 54cm 83cm
2XL 46.5cm 143cm 139cm 55cm 86cm
3XL 47.5cm 150cm 146cm 56cm 89cm
4XL 50cm 158cm 156cm 58cm 91cm
5XL 51cm 168cm 164cm 59cm 93cm

 

Ainda tem perguntas? Contacte-nos

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Não há itens suficientes disponíveis. Apenas [max] restantes.
Meu carrinho
Free Shipping for all orders over [money]
Quase lá, adicione [money] mais para obter ENVIO GRÁTIS!
Parabéns! Obteve envio grátis!

O seu carrinho está vazio.

Adicionar Nota de Pedido Editar Nota de Pedido
Adicionar Um Cupão

Adicionar Um Cupão

Coupon code will work on checkout page

Crop Image

To crop
Copied to clipboard ✓