| เสื้อฮู้ด ขนาดเป็นนิ้ว | ||||||
| ขนาด | ความยาว | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวแขนเสื้อ | ความสูง | น้ำหนัก |
| ส | 27.6" | 25.2" | 23.6" | 22.8" | 65.0"-66.9" | 100.0 ปอนด์-122.2 ปอนด์ |
| เอ็ม | 28.3" | 26.0" | 24.4" | 23.2" | 65.0"-68.9" | 122.2 ปอนด์-144.4 ปอนด์ |
| ล | 29.1" | 26.8" | 25.2" | 23.6" | 66.9"-70.9" | 133.3 ปอนด์-166.7 ปอนด์ |
| เอ็กแอล | 29.9" | 27.6" | 26.0" | 24.0" | 68.9"-72.8" | 155.6 ปอนด์-188.9 ปอนด์ |
| 2XL | 30.7" | 28.3" | 26.8" | 24.4" | 70.9"-74.8" | 177.8 ปอนด์-200.0 ปอนด์ |


