ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
*จากประสบการณ์ของลูกค้า เราพบว่าคำติชมที่พิถีพิถันจากลูกค้าทำให้เราสามารถช่วยให้ลูกค้าทุกคนชื่นชอบเสื้อผ้าของเราได้ เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการปรับปรุงทั้งขนาดและประสบการณ์การช็อปปิ้งของเรา
| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของลูกค้า |
| ชื่อ | หน้าอก | เอว | น้ำหนัก | ความสูง | ขนาด | ความพึงพอใจที่พอดี |
| รอนนี่ ย** | 104ซม. | 41" | 91ซม. | 36" | 81.6กก. | 180 ปอนด์ | 173ซม. | 5'8 | เอ็ม | ยอดเยี่ยม |
| ราสมัส ดับเบิลยู** | 99ซม. | 39" | 71ซม. | 28" | 72.5กก. | 160 ปอนด์ | 175ซม. | 5'9 | เอ็กซ์เอส | ยอดเยี่ยม |
| ไมเคิล ดี** | 104ซม. | 41" | 84ซม. | 33" | 72.5กก. | 160 ปอนด์ | 178ซม. | 5'10 | ส | ยอดเยี่ยม |
| มอนตี้ ว** | 99ซม. | 39" | 104ซม. | 41" | 80กก. | 176 ปอนด์ | 163ซม. | 5'4 | ล | หลวม |
| โซลท์ เค** | 110ซม. | 43.3" | 100ซม. | 39.3" | 85กก. | 187 ปอนด์ | 173ซม. | 5'8 | เอ็กแอล | หลวม |
ตารางขนาดเสื้อ (ปกกระดุม)
ตารางขนาดเสื้อ (ปกกระดุม) (นิ้ว)
เสื้อเชิ้ต ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ไซส์ XS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 19.3" | 28.0" |
| เอ็กซ์เอส | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.7" | 28.7" |
| ส | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 20.1" | 29.5" |
| เอ็ม | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| ล | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 21.1" | 31.5" |
| เอ็กแอล | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.7" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 22.0" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.4" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 63.0" | 60.2" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 63.0" | 23.4" | 36.6" |
ตารางขนาดเสื้อ (ซม.)
เสื้อเชิ้ต ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ไซส์ XS | 40.5ซม. | 107ซม. | 100ซม. | 49ซม. | 71ซม. |
| เอ็กซ์เอส | 41.5ซม. | 112ซม. | 105ซม. | 50ซม. | 73ซม. |
| ส | 42.5ซม. | 117ซม. | 110ซม. | 51ซม. | 75ซม. |
| เอ็ม | 43.5ซม. | 122ซม. | 118ซม. | 52ซม. | 77ซม. |
| ล | 44.5ซม. | 128ซม. | 126ซม. | 53.5ซม. | 80ซม. |
| เอ็กแอล | 45.5ซม. | 135ซม. | 132ซม. | 55ซม. | 83ซม. |
| 2XL | 46.5ซม. | 143ซม. | 139ซม. | 56ซม. | 86ซม. |
| 3XL | 47.5ซม. | 150ซม. | 146ซม. | 57ซม. | 89ซม. |
| 4XL | 50ซม. | 160ซม. | 153ซม. | 58ซม. | 91ซม. |
| 5XL | 51ซม. | 168ซม. | 160ซม. | 59.5ซม. | 93ซม. |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
*จากประสบการณ์ของลูกค้า เราพบว่าคำติชมที่พิถีพิถันจากลูกค้าทำให้เราสามารถช่วยให้ลูกค้าทุกคนชื่นชอบเสื้อผ้าของเราได้ เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของพวกเขาในการปรับปรุงทั้งขนาดและประสบการณ์การช็อปปิ้งของเรา
| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมของลูกค้า |
| ชื่อ | หน้าอก | เอว | น้ำหนัก | ความสูง | ขนาด | ความพึงพอใจที่พอดี |
| รอนนี่ ย** | 104ซม. | 41" | 91ซม. | 36" | 81.6กก. | 180 ปอนด์ | 173ซม. | 5'8 | เอ็ม | ยอดเยี่ยม |
| ราสมัส ดับเบิลยู** | 99ซม. | 39" | 71ซม. | 28" | 72.5กก. | 160 ปอนด์ | 175ซม. | 5'9 | เอ็กซ์เอส | ยอดเยี่ยม |
| ไมเคิล ดี** | 104ซม. | 41" | 84ซม. | 33" | 72.5กก. | 160 ปอนด์ | 178ซม. | 5'10 | ส | ยอดเยี่ยม |
| มอนตี้ ว** | 99ซม. | 39" | 104ซม. | 41" | 80กก. | 176 ปอนด์ | 163ซม. | 5'4 | ล | หลวม |
| โซลท์ เค** | 110ซม. | 43.3" | 100ซม. | 39.3" | 85กก. | 187 ปอนด์ | 173ซม. | 5'8 | เอ็กแอล | หลวม |
ตารางขนาดเสื้อ (ปกกางเต็นท์)
ตารางขนาดเสื้อ (นิ้ว)
เสื้อเชิ้ต ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ไซส์ XS | 15.9" | 42.1" | 39.4" | 18.9" | 28.0" |
| เอ็กซ์เอส | 16.3" | 44.1" | 41.3" | 19.3" | 28.7" |
| ส | 16.7" | 46.1" | 43.3" | 19.7" | 29.5" |
| เอ็ม | 17.1" | 48.0" | 46.5" | 20.5" | 30.3" |
| ล | 17.5" | 50.4" | 49.6" | 20.9" | 31.5" |
| เอ็กแอล | 17.9" | 53.1" | 52.0" | 21.3" | 32.7" |
| 2XL | 18.3" | 56.3" | 54.7" | 21.7" | 33.9" |
| 3XL | 18.7" | 59.1" | 57.5" | 22.0" | 35.0" |
| 4XL | 19.7" | 62.2" | 61.4" | 22.8" | 35.8" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 64.6" | 23.2" | 36.6" |
ตารางขนาดเสื้อ (ซม.)
เสื้อเชิ้ต ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ไซส์ XS | 40.5ซม. | 107ซม. | 100ซม. | 48ซม. | 71ซม. |
| เอ็กซ์เอส | 41.5ซม. | 112ซม. | 105ซม. | 49ซม. | 73ซม. |
| ส | 42.5ซม. | 117ซม. | 110ซม. | 50ซม. | 75ซม. |
| เอ็ม | 43.5ซม. | 122ซม. | 118ซม. | 52ซม. | 77ซม. |
| ล | 44.5ซม. | 128ซม. | 126ซม. | 53ซม. | 80ซม. |
| เอ็กแอล | 45.5ซม. | 135ซม. | 132ซม. | 54ซม. | 83ซม. |
| 2XL | 46.5ซม. | 143ซม. | 139ซม. | 55ซม. | 86ซม. |
| 3XL | 47.5ซม. | 150ซม. | 146ซม. | 56ซม. | 89ซม. |
| 4XL | 50ซม. | 158ซม. | 156ซม. | 58ซม. | 91ซม. |
| 5XL | 51ซม. | 168ซม. | 164ซม. | 59ซม. | 93ซม. |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว (นิ้ว)
เสื้อแขนยาว ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 14.6" | 44.1" | 41.3" | 17.7" | 29.9" |
| ส | 15.4" | 46.1" | 43.3" | 18.9" | 30.3" |
| เอ็ม | 16.1" | 48.0" | 45.3" | 19.7" | 30.7" |
| ล | 16.5" | 51.2" | 47.2" | 20.9" | 31.5" |
| เอ็กแอล | 17.3" | 53.5" | 50.4" | 22.4" | 31.9" |
| 2XL | 17.7" | 56.3" | 53.1" | 24.0" | 32.3" |
| 3XL | 18.5" | 59.1" | 56.3" | 25.2" | 32.7" |
| 4XL | 19.3" | 62.2" | 58.7" | 26.4" | 33.1" |
| 5XL | 20.1" | 66.1" | 61.0" | 27.6" | 33.5" |
ตารางขนาดเสื้อแขนยาว (ซม.)
เสื้อแขนยาว ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 37ซม. | 112ซม. | 105ซม. | 45ซม. | 76ซม. |
| ส | 39ซม. | 117ซม. | 110ซม. | 48ซม. | 77ซม. |
| เอ็ม | 41ซม. | 122ซม. | 115ซม. | 50ซม. | 78ซม. |
| ล | 42ซม. | 130ซม. | 120ซม. | 53ซม. | 80ซม. |
| เอ็กแอล | 44ซม. | 136ซม. | 128ซม. | 57ซม. | 81ซม. |
| 2XL | 45ซม. | 143ซม. | 135ซม. | 61ซม. | 82ซม. |
| 3XL | 47ซม. | 150ซม. | 143ซม. | 64ซม. | 83ซม. |
| 4XL | 49ซม. | 158ซม. | 149ซม. | 67ซม. | 84ซม. |
| 5XL | 51ซม. | 168ซม. | 155ซม. | 70ซม. | 85ซม. |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ตารางขนาดเสื้อฮาวายสำหรับเด็ก
*ขนาดที่แสดงที่นี่คือขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูปเราขอแนะนำให้ใช้สายวัดในการวัดสิ่งของของคุณ และเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ตรงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดเสื้อฮาวายเด็ก (นิ้ว)
เสื้อฮาวายเด็ก ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | อายุ (โดยประมาณ) | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ส | 6-8 ปี | 13.4" | 34.6" | 33.9" | 15.4" | 20.9" |
| เอ็ม | 10-12 ปี | 14.2" | 37.8" | 37.0" | 16.5" | 22.4" |
| ล | อายุ 14 ปี | 15.0" | 40.9" | 40.2" | 17.7" | 24.0" |
| เอ็กแอล | อายุ 16 ปี | 15.7" | 43.3" | 42.5" | 18.9" | 25.6" |
ตารางขนาดเสื้อฮาวายเด็ก (ซม.)
เสื้อฮาวายเด็ก ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | อายุ (โดยประมาณ) | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| ส | 6-8 ปี | 34ซม. | 88ซม. | 86ซม. | 39ซม. | 53ซม. |
| เอ็ม | 10-12 ปี | 36ซม. | 96ซม. | 94ซม. | 42ซม. | 57ซม. |
| ล | อายุ 14 ปี | 38ซม. | 104ซม. | 102ซม. | 45ซม. | 61ซม. |
| เอ็กแอล | อายุ 16 ปี | 40ซม. | 110ซม. | 108ซม. | 48ซม. | 65ซม. |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ตารางขนาดเสื้ออะโลฮ่าสำหรับผู้หญิง
*ขนาดที่แสดงที่นี่เป็นขนาดของเสื้อผ้าสำเร็จรูป เราขอแนะนำให้ใช้สายวัดวัดตัวที่คุณมีและเปรียบเทียบขนาดกับขนาดในตารางขนาดของเรา โดยเลือกขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดของคุณมากที่สุด
ตารางขนาดเสื้อฮาวายผู้หญิง (นิ้ว)
เสื้อเชิ้ตอโลฮาผู้หญิง ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 15.9" | 37.0" | 36.6" | 15.7" | 26.0" |
| ส | 16.3" | 38.6" | 38.2" | 16.3" | 26.4" |
| เอ็ม | 16.7" | 40.2" | 39.8" | 16.9" | 26.8" |
| ล | 17.5" | 43.3" | 42.9" | 17.9" | 27.2" |
| เอ็กแอล | 18.3" | 46.5" | 46.1" | 18.9" | 27.6" |
| 2XL | 19.1" | 49.6" | 49.2" | 19.9" | 28.0" |
| 3XL | 19.9" | 52.8" | 52.4" | 20.9" | 28.3" |
ตารางขนาดเสื้อฮาวายผู้หญิง (ซม.)
เสื้อเชิ้ตอโลฮาผู้หญิง ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | คอ | หน้าอก | เอว | ไหล่ | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 40.5ซม. | 94ซม. | 93ซม. | 40ซม. | 66ซม. |
| ส | 41.5ซม. | 98ซม. | 97ซม. | 41.5ซม. | 67ซม. |
| เอ็ม | 42.5ซม. | 102ซม. | 101ซม. | 43ซม. | 68ซม. |
| ล | 44.5ซม. | 110ซม. | 109ซม. | 45.5ซม. | 69ซม. |
| เอ็กแอล | 46.5ซม. | 118ซม. | 117ซม. | 48ซม. | 70ซม. |
| 2XL | 48.5ซม. | 126ซม. | 125ซม. | 50.5ซม. | 71ซม. |
| 3XL | 50.5ซม. | 134ซม. | 133ซม. | 53ซม. | 72ซม. |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ตารางขนาดกางเกงขาสั้น
ตารางขนาดกางเกงขาสั้น (นิ้ว)
กางเกงขาสั้น ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | เอว | สะโพก |  |
| ส | 31.5"-33" | 44.1" |
| เอ็ม | 33.5"-34.5" | 46.5" |
| ล | 36"-37" | 48.8" |
| เอ็กแอล | 38.5"-39.5" | 51.2" |
| 2XL | 40.5"-41.5" | 53.5" |
| 3XL | 43"-44" | 55.9" |
ตารางขนาดกางเกงขาสั้น (ซม.)
กางเกงขาสั้น ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | เอว | สะโพก |  |
| ส | 80-84 | 112 |
| เอ็ม | 86-90 | 118 |
| ล | 92-96 | 124 |
| เอ็กแอล | 98-102 | 130 |
| 2XL | 104-108 | 136 |
| 3XL | 110-114 | 142 |
ตารางขนาดเสื้อยืด
ตารางขนาดเสื้อยืด (นิ้ว)
เสื้อยืด ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 37" | 25.6" |
| ส | 41" | 27" |
| เอ็ม | 43.5" | 28.25" |
| ล | 46" | 29.5" |
| เอ็กแอล | 49" | 30.75" |
| 2XL | 52.5" | 31.5" |
ตารางขนาดเสื้อยืด (ซม.)
เสื้อยืด ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 94 | 65 |
| ส | 105 | 69 |
| เอ็ม | 111 | 72 |
| ล | 117 | 75 |
| เอ็กแอล | 125 | 78 |
| 2XL | 133 | 80 |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ฮูเดส
ตารางขนาดเสื้อฮู้ด (นิ้ว)
เสื้อฮู้ด ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | ความยาว | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวแขนเสื้อ | ความสูง | น้ำหนัก |
| ส | 27.6" | 25.2" | 23.6" | 22.8" | 65.0"-66.9" | 100.0ปอนด์-122.2ปอนด์ |
| เอ็ม | 28.3" | 26.0" | 24.4" | 23.2" | 65.0"-68.9" | 122.2 ปอนด์-144.4 ปอนด์ |
| ล | 29.1" | 26.8" | 25.2" | 23.6" | 66.9"-70.9" | 133.3 ปอนด์-166.7 ปอนด์ |
| เอ็กแอล | 29.9" | 27.6" | 26.0" | 24.0" | 68.9"-72.8" | 155.6 ปอนด์-188.9 ปอนด์ |
| 2XL | 30.7" | 28.3" | 26.8" | 24.4" | 70.9"-74.8" | 177.8 ปอนด์-200.0 ปอนด์ |
ตารางขนาดเสื้อฮู้ด (ซม.)
เสื้อฮู้ด ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | ความยาว | หน้าอก | ไหล่ | ความยาวแขนเสื้อ | ความสูง | น้ำหนัก |
| ส | 70ซม. | 64ซม. | 60ซม. | 58ซม. | 165ซม.-170ซม. | 45กก-55กก |
| เอ็ม | 72ซม. | 66ซม. | 62ซม. | 59ซม. | 165ซม.-175ซม. | 55กก-65กก |
| ล | 74ซม. | 68ซม. | 64ซม. | 60ซม. | 170ซม.-180ซม. | 60กก-75กก |
| เอ็กแอล | 76ซม. | 70ซม. | 66ซม. | 61ซม. | 175ซม.-185ซม. | 70กก-85กก |
| 2XL | 78ซม. | 72ซม. | 68ซม. | 62ซม. | 180ซม-190ซม | 80กก-90กก |

ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา
ตารางขนาดชุดเดรสผู้หญิง
ตารางขนาดชุดเดรสผู้หญิง (นิ้ว)
ชุดเดรสผู้หญิง ขนาดเป็นนิ้ว |
| ขนาด | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 39.4" | 35.4" |
| ส | 40.9" | 35.8" |
| เอ็ม | 42.5" | 36.2" |
| ล | 45.7" | 36.6" |
| เอ็กแอล | 48.8" | 37.0" |
| 2XL | 52.0" | 37.4" |
ตารางขนาดชุดเดรสผู้หญิง (ซม.)
ชุดเดรสผู้หญิง ขนาดเป็นเซนติเมตร |
| ขนาด | หน้าอก | ความยาว |
| เอ็กซ์เอส | 100ซม. | 90ซม. |
| ส | 104ซม. | 91ซม. |
| เอ็ม | 108ซม. | 92ซม. |
| ล | 116ซม. | 93ซม. |
| เอ็กแอล | 124ซม. | 94ซม. |
| 2XL | 132ซม. | 95ซม. |
ยังมีคำถามหรือไม่? ติดต่อเรา